| |
| Brand | | Summit Racing |
| Manufacturer's Part Number | | SUM-680002 |
| Part Type | | Exhaust Systems |
| Product Line | | Summit Racing® Aluminized Diesel Exhaust Systems |
| Summit Racing Part Number | | SUM-680002 |
| | |
| System Material | | Steel |
| Exit Quantity | | One |
| Exit Location | | Passenger side |
| System Finish | | Aluminized |
| System Style | | Turbo-back |
| Muffler Included | | Yes |
| Muffler Quantity | | One |
| Muffler Configuration | | Single inlet/Single outlet |
| Muffler Style | | Glasspack |
| Exhaust Type | | Single |
| Hardware Included | | Yes |
| Inlet Quantity | | One |
| Intermediate Pipe Diameter (in) | | 4.000 in. |
| Tailpipe Diameter (in) | | 4.000 in. |
| Tip Included | | No |
| Quantity | | Sold as a kit. |
| Notes | | System for models without catalytic converters only. Includes a tailpipe extension for dually models. |
| |
Allow your diesel truck to reach its true power potential with our Summit® aluminized steel exhaust systems. Featuring large diameter tubing, they reduce power-robbing restriction and unleash more horsepower. The systems include a 4 in. down pipe for enhanced pulling power at highway speeds, and use an actual diesel muffler (not a modified gas engine muffler) to resist clogging. Installation hardware is included.
Warranty
Results 1-20 of 40
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Standard |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 2-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Standard |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 2-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Standard |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 2-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Standard |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 2-door |
| Application Notes | | Models not equipped with catalytic converter. |
| |
Repair Parts: Components of SUM-680002 that may require future replacement due to normal wear and tear.
Results 1-1 of 1
Muffler, Replacement, For Summit® 4" Aluminized Steel Diesel Kits, Each
Part Number:
SUM-630100
Estimated Ship Date: 5/29/2012