| |
| Brand | | Rancho |
| Manufacturer's Part Number | | RS5221 |
| Part Type | | Shocks and Struts |
| Product Line | | Rancho RS5000 Shocks |
| Summit Racing Part Number | | RAN-RS5221 |
| UPC | | 039703522106 |
| | |
| Internal Design | | Twin-tube |
| Adjustable | | No |
| Gas Charged | | No |
| Bushing Material | | Rubber |
| Bushing Color | | Black |
| Boot Included | | Yes |
| Boot Color | | Red |
| Extended Length (in) | | 23.625 in. |
| Collapsed Length (in) | | 14.500 in. |
| Upper Mount | | Stud |
| Lower Mount | | Eyelet |
| Quantity | | Sold individually. |
| |
RS5000 shocks from Rancho are the world's best-selling high performance light-truck shocks for a good reason--they provide exceptional performance and comfort on stock or raised vehicles. Their twin-tube design and 10-stage valving deliver a comfortable highway ride and superb off-road performance, and their expanded-tube design provides more fluid capacity for lower operating temperatures. They also have an internal rebound bumper and come standard with an all-weather, red convoluted boot to protect the piston rod.
Warranty
Results 1-20 of 86
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 1.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 1.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 2.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 2.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| Application Notes | | With Rancho RS6475 or RS6575 system without dual shocks Except Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 2.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| Application Notes | | OEM position. With Rancho RS6565 or RS6445 system with dual shocks except Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 2.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 2.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| Application Notes | | With Rancho RS6475 or RS6575 system without dual shocks Except Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 2.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| Application Notes | | OEM position. With Rancho RS6565 or RS6445 system with dual shocks except Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 3.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| Application Notes | | OEM position. With Rancho RS6565 or RS6445 system with dual shocks except Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 3.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| Application Notes | | With Rancho RS6475 or RS6575 system without dual shocks Except Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 3.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 3.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 3.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| Application Notes | | With Rancho RS6475 or RS6575 system without dual shocks Except Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 3.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| Application Notes | | OEM position. With Rancho RS6565 or RS6445 system with dual shocks except Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2000 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| Application Notes | | With Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2000 |
| Ending Year | | 2001 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| Application Notes | | With Off-Road package. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 2500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 1996 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 2.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | DODGE |
| Model | | RAM 2500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1994 |
| Ending Year | | 1996 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Raised |
| Amount Raised | | 2.000 in. |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| Application Notes | | OEM position. With Rancho RS6446 system with dual shocks with 7,700 GVW. |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number RAN-RS5221.
Results 1-8 of 8
Assembly Lubricant, Formula Five Prelube, for Polyurethane Bushing Installation, 8 oz., Each
Part Number:
ENS-9-11104
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Assembly Lubricant, Formula Five Prelube, for Polyurethane Bushing Installation, 1/2 oz., Set of 3
Part Number:
ENS-9-11110
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Shock Absorber, RS5000, Twin-Tube, Includes Red Boot, Each
Part Number:
RAN-RS5198
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Shock Absorber, RS5000, Twin-Tube, Includes Red Boot, Each
Part Number:
RAN-RS5262
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Shock Absorber, RS5000, Twin-Tube, Includes Red Boot, Each
Part Number:
RAN-RS5269
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Shock Absorber, RS5000, Twin-Tube, Includes Red Boot, Each
Part Number:
RAN-RS5274
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Steering Stabilizer, Silver Liquid Metallic Finish, Includes Red Boot, Single, Each
Part Number:
RAN-RS5404
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Steering Stabilizer, Silver Liquid Metallic Finish, Includes Red Boot, Single, Each
Part Number:
RAN-RS5412
Estimated Ship Date: 5/29/2012