These Monroe Sensa-Trac shocks and struts with PSD (Position Sensitive Dampening) and the Safe Tech system combine their exclusive precision-tapered grooves in the pressure tube with application-engineered valving. They allow the shocks and struts to adjust more rapidly to changing road and weight conditions than any other shock or strut available. Adjust to rapidly changing road and weight conditions with these Monroe Sensa-Trac shocks and struts.
The Monroe Sensa-Trac shocks and struts feature the following:
* All-weather fluid containing special modifiers to reduce friction and ensure smooth rod reaction
* Rod-displaced valving tuned specifically for each application
* Fluon banded piston that works with the existing groove tube technology to provide responsiveness to changing road conditions
* Unique precision groove in the pressure tube that performs like an additional stage of valving for optimum ride tuning
* Hardened and chrome plated piston rod for long service life
* Nitrogen gas charged design improves ride and handling to help maintain tire-to-road contact by reducing aeration
* Unique bronze-reinforced rod guide bearing and special seal provide longer service life and consistent performance
Warranty
Results 1-20 of 391
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | CENTURION |
| Beginning Year | | 1971 |
| Ending Year | | 1973 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | CENTURION |
| Beginning Year | | 1971 |
| Ending Year | | 1973 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Beginning Year | | 1973 |
| Ending Year | | 1973 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Beginning Year | | 1973 |
| Ending Year | | 1973 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | 225 |
| Beginning Year | | 1971 |
| Ending Year | | 1974 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | 225 |
| Beginning Year | | 1971 |
| Ending Year | | 1974 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | 225 |
| Beginning Year | | 1976 |
| Ending Year | | 1979 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | 225 |
| Beginning Year | | 1976 |
| Ending Year | | 1979 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | 225 CUSTOM |
| Beginning Year | | 1971 |
| Ending Year | | 1974 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | 225 CUSTOM |
| Beginning Year | | 1971 |
| Ending Year | | 1974 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | 225 LIMITED |
| Beginning Year | | 1974 |
| Ending Year | | 1974 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | 225 LIMITED |
| Beginning Year | | 1974 |
| Ending Year | | 1974 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | ESTATE WAGON |
| Beginning Year | | 1980 |
| Ending Year | | 1984 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | ESTATE WAGON |
| Beginning Year | | 1980 |
| Ending Year | | 1984 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | LIMITED |
| Beginning Year | | 1976 |
| Ending Year | | 1976 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | LIMITED |
| Beginning Year | | 1976 |
| Ending Year | | 1976 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | LIMITED |
| Beginning Year | | 1978 |
| Ending Year | | 1984 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | LIMITED |
| Beginning Year | | 1978 |
| Ending Year | | 1984 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | PARK AVENUE |
| Beginning Year | | 1978 |
| Ending Year | | 1984 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | BUICK |
| Model | | ELECTRA |
| Submodel | | PARK AVENUE |
| Beginning Year | | 1978 |
| Ending Year | | 1984 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number MON-5801ST.
Results 1-3 of 3
Assembly Lubricant, Formula Five Prelube, for Polyurethane Bushing Installation, 8 oz., Each
Part Number:
ENS-9-11104
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Assembly Lubricant, Formula Five Prelube, for Polyurethane Bushing Installation, 1/2 oz., Set of 3
Part Number:
ENS-9-11110
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Shock/Strut, Sensa-Trac, Monotube, Rear, Buick, Chevy, Oldsmobile, Pontiac/Nissan, Each
Part Number:
MON-5802ST
Estimated Ship Date: 5/29/2012