| |
| Brand | | JBA Headers |
| Manufacturer's Part Number | | 1850S-3 |
| Part Type | | Headers |
| Product Line | | JBA Headers Cat4ward Headers |
| Summit Racing Part Number | | JBA-1850S-3 |
| UPC | | 694342527617 |
| | |
| Header Style | | Shorty |
| Header Material | | Stainless steel |
| Header Finish | | Natural |
| Primary Tube Diameter (in) | | 1 5/8 in. |
| Collector Attachment | | 3-bolt flange |
| Collector Diameter | | 2.500 in. |
| Tuned | | No |
| Primary Tube Gauge | | 14-gauge |
| Flange Style | | Standard |
| Flange Thickness (in) | | 3/8 in. |
| Bolts/Studs Included | | Yes |
| Gaskets Included | | Yes |
| Reducers Included | | Yes |
| Y-Pipe Included | | No |
| Motor Mounts Included | | No |
| Transmission Mount Included | | No |
| Quantity | | Sold as a pair. |
| Notes | | Fits models without EGR. |
| |
Increase your horsepower and torque for your ride--just bolt on these JBA Cat4ward headers! These headers are designed with 3/8 in. thick laser-cut flanges, mandrel-bent primary tubes, and feature JBA's patented Firecone merge collectors. They're available in either 14-gauge steel or 409 stainless steel and are offered in a chrome plated or high-temperature silver ceramic finish for most applications. JBA includes premium-quality mounting hardware and instructions for the installation and, unless otherwise noted, these headers are designed to fit the vehicle as it came from the manufacturer. This would include components such as cylinder heads, chassis, steering, motor mounts, body mounts, bushings, etc. If aftermarket components, parts from other applications, or custom-altered parts are used on your vehicle, it is the installer's responsibility to verify fitment.
Warranty
Results 1-20 of 97
| |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.3 |
| CID | | 325 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | No |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.3 |
| CID | | 325 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | No |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | No |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | No |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | ESV |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | No |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | ESV |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | No |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | EXT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | No |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | EXT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | No |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | LS |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | LS |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | LS |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | LS |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | LT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | LT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | LT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | 4WD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 HD |
| Submodel | | LT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | RWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | SS |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | AWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-216-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
| |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | SS |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Swap | | No |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 364 |
| CC | | 5967 |
| Engine Size | | 6.0L/364 |
| Engine Family | | Chevy small block Gen III/IV (LS-based engines) |
| Drivetrain | | AWD |
| Power Steering | | Yes |
| Power Brakes (application) | | Yes |
| Air Conditioning | | Yes |
| Standard Transmission Column Shift | | No |
| Standard Transmission Floor Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Column Shift | | Yes |
| Automatic Transmission Floor Shift | | Yes |
| CARB EO Number App | | D-263-23 |
| Footnotes | | 16 - JBA Cat4ward® Shorty, direct replacement for factory manifold, installation hardware kit included.
|
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number JBA-1850S-3.
Results 1-2 of 2
Exhaust Gaskets, Header, Chevy, Small Block, LQ4/LS1/LS6, Pair
Part Number:
MRG-5964
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Header Fasteners, Bolts, Locking, Double Hex Head, Steel, Nickel Plated, Chevy, 4.8, 5.3, 5.7L, V8, Set of 12
Part Number:
STG-8900
Estimated Ship Date: 5/29/2012