These Granatelli Motor Sports OE replacement coil packs are designed replace your factory coil packs with a high performance version. They use advanced bobbin technology, a special magnetic steel core and premium windings. The result is increased spark energy and voltage output. The coil packs are built to OEM sizing, so they are a direct fit on your stock ignition system.
Warranty
Results 1-20 of 88
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | LWB |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | LX |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | LX SPORT |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | POLICE INTERCEPTOR |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | S |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | S |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | SPECIAL EDITION |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-150 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-150 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-150 ECONOLINE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2002 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-150 ECONOLINE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2002 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-150 ECONOLINE |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2000 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-150 ECONOLINE |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2000 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-250 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-250 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-250 ECONOLINE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2002 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-250 ECONOLINE |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2000 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-350 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-350 ECONOLINE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2002 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number GRN-25-2001.
Results 1-2 of 2
Loctite Dielectric Grease, 0.33 oz
Part Number:
LCT-37534
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Dielectric Grease, Spark Guard, 1/2 oz., Each
Part Number:
MSD-8804
Estimated Ship Date: 5/29/2012