Banks' revolutionary Ram-Air intake systems offer the reliability and durability of a factory intake, and yet they deliver astonishing airflow. They flow up to 64 percent better than stock, thanks in part to their huge filter area (fewer filter cleanings!), giant outlet, and complete air filter housing with large side and bottom inlets. Banks Ram-Air intake systems collect and direct more power-producing cool, dense air to the engine, lowering EGTs and smoke and improving fuel economy, too! The lifetime cotton gauze filter traps the most dirt and debris, and Ram-Air systems are the only aftermarket intakes with 4 1/2 in. bellows to accommodate engine movement. This prevents component damage and promotes reliable service life.
Results 1-16 of 16
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-550 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-550 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-550 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
Repair Parts: Components of GBE-42155 that may require future replacement due to normal wear and tear.
Results 1-1 of 1
Air Filter Element, Replacement, Conical, Ford, GBE-42155, Each
Part Number:
GBE-42158
Estimated Ship Date: 6/4/2012