| |
| Brand | | Edelbrock |
| Manufacturer's Part Number | | 33024 |
| Part Type | | Shocks and Struts |
| Product Line | | Edelbrock Performer IAS Monotube Shocks |
| Summit Racing Part Number | | EDL-33024 |
| UPC | | 085347330249 |
| | |
| Internal Design | | Monotube |
| Adjustable | | No |
| Gas Charged | | Yes |
| Bushing Material | | Polyurethane |
| Bushing Color | | Black |
| Boot Included | | Yes |
| Boot Color | | Black |
| Extended Length (in) | | 15.750 in. |
| Collapsed Length (in) | | 11.130 in. |
| Upper Mount | | Stud |
| Lower Mount | | Clevis |
| Quantity | | Sold individually. |
| Notes | | Red finish. Not for models with Autoride electronic ride control. |
| |
Edelbrock Performer IAS monotube shocks use a patented inertia-activated valve that instantly adjusts to driving conditions. It's simple enough: On smooth terrain, the valve closes to give you a firm ride, excellent cornering, and reduced body sway. Under rough conditions, the valve opens to make the shocks softer and more responsive. So, your wheels follow the contour of the driving surface for a smoother off-road ride. These shocks use polyurethane bushings for added responsiveness and their high-pressure, monotube design eliminates oil foaming and dissipates heat more effectively. Other features include nitro-steel piston rods, heavy-duty welds, and an attractive red powdercoated finish.
Warranty
Results 1-20 of 230
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | ESV |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | ESV |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | ESV |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | ESV |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | EXT |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | EXT |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | EXT |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CADILLAC |
| Model | | ESCALADE |
| Submodel | | EXT |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | AVALANCHE 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | AVALANCHE 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | AVALANCHE 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | AVALANCHE 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | AVALANCHE 1500 |
| Submodel | | LS |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2006 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | AVALANCHE 1500 |
| Submodel | | LS |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2006 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | AVALANCHE 1500 |
| Submodel | | LS |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2006 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | AVALANCHE 1500 |
| Submodel | | LS |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2006 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Stock |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | None |
| Shock Position | | Front passenger side |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number EDL-33024.
Results 1-2 of 2
Assembly Lubricant, Formula Five Prelube, for Polyurethane Bushing Installation, 8 oz., Each
Part Number:
ENS-9-11104
Estimated Ship Date: 5/29/2012
Assembly Lubricant, Formula Five Prelube, for Polyurethane Bushing Installation, 1/2 oz., Set of 3
Part Number:
ENS-9-11110
Estimated Ship Date: 5/29/2012