Street Performance twin-tube shocks from Belltech Sport Trucks set the standard in performance handling for sport trucks. Their low-speed compression characteristics help to control pitch and roll, while their progressive rebound tuning allows you to use large aftermarket wheels and still have a smooth, firm ride. Oversized 55mm shock bodies, 35mm pistons, and 15mm piston rods, combined with vehicle-specific damping tunes, will give you the ride that you are looking for.
Warranty
Results 1-20 of 490
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 2.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 2.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 3.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 3.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 4.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 4.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 2.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 2.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 3.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 3.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 4.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 4.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| Application Notes | | For vehicles with factory equipped front torsion bar. |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | CLASSIC HYBRID |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 2.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | CLASSIC HYBRID |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 2.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | CLASSIC HYBRID |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 3.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | CLASSIC HYBRID |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 3.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | CLASSIC HYBRID |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 4.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | CLASSIC HYBRID |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | 4WD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 4.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | CLASSIC HYBRID |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 2.000 in. |
| Shock Position | | Rear driver side |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | CHEVROLET |
| Model | | SILVERADO 1500 |
| Submodel | | CLASSIC HYBRID |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Drivetrain | | RWD |
| Ride Height (application) | | Lowered |
| Amount Raised | | None |
| Amount Lowered | | 2.000 in. |
| Shock Position | | Rear passenger side |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number BEL-2212FF.
Results 1-2 of 2
Assembly Lubricant, Formula Five Prelube, for Polyurethane Bushing Installation, 8 oz., Each
Part Number:
ENS-9-11104
Estimated Ship Date: Today
Assembly Lubricant, Formula Five Prelube, for Polyurethane Bushing Installation, 1/2 oz., Set of 3
Part Number:
ENS-9-11110
Estimated Ship Date: Today