AEM Induction Synthetic Dryflow Brute Force air intakes are specifically designed for large-displacement engines and are dyno-tested to deliver more torque and horsepower than any other intake system on the market. They're constructed from CNC mandrel-bent 6061 aluminum and feature reinforced TIG-welded brackets and fittings for maximum durability. Each system is tuned to be application-specific. For superior filtration, AEM Induction utilizes an extra-large, proprietary, synthetic Dryflow element that reduces restriction without compromising filtering capabilities. AEM Induction also includes a heavy-duty stainless steel heat shield, a complete hardware kit, and installation instructions.
Warranty
Results 1-15 of 15
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXCURSION |
| Submodel | | EDDIE BAUER |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXCURSION |
| Submodel | | LIMITED |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXCURSION |
| Submodel | | XLS |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2004 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXCURSION |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | FX4 |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2003 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.0 |
| CID | | 363 |
| Engine Size | | 6.0L/363 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number AIS-21-8104DP.
Results 1-2 of 2
Air Filter Wrap, Pre-Filter, Polyester, Black, Conical, 6.0 in. Length, Each
Part Number:
AIS-1-4001
Estimated Ship Date: Today
Air Filter Cleaner, 32 oz., Spray Bottle, Each
Part Number:
KNN-99-0624
Estimated Ship Date: Today
Repair Parts: Components of AIS-21-8104DP that may require future replacement due to normal wear and tear.
Results 1-1 of 1
Air Filter Element, Dryflow, Conical, Synthetic, Red Filter, Each
Part Number:
AIS-21-2059DK
Estimated Ship Date: Today