| |
| Brand | | Airaid |
| Manufacturer's Part Number | | 860-348 |
| Part Type | | Air Filter Elements |
| Product Line | | Airaid Air Filters |
| Summit Racing Part Number | | AID-860-348 |
| UPC | | 642046863487 |
| | |
| Air Filter Style | | Conical |
| Filter Material | | Cotton gauze |
| Filter Color | | Red |
| Quantity | | Sold individually. |
| |
Airaid's filters have a feature that makes them the most durable in the industry--stainless steel. Combine the 304 stainless steel mesh with Airaid's 5-layer media and you have some long-lasting filters.
Warranty
Results 1-17 of 17
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | FX4 |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2009 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | FX4 |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2009 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.4 |
| CID | | 391 |
| Engine Size | | 6.4L/391 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number AID-860-348.
Results 1-4 of 4
Air Filter Cleaner/Oil, Red, 12 oz., Pump/8 oz. Squeeze Bottle, Kit
Part Number:
AID-790-550
Estimated Ship Date: Today
Air Filter Cleaner/Oil, 8 oz. Pump/6.25 oz. Aerosol, Kit
Part Number:
AID-790-551
Estimated Ship Date: Today
Air Filter Cleaner, 12 oz. Pump, Each
Part Number:
AID-790-554
Estimated Ship Date: Today
Air Filter Oil, 6.25 oz. Aerosol, Each
Part Number:
AID-790-556
Estimated Ship Date: Today