These QuickFit air intake systems provide a nice increase in both horsepower and torque. They utilize the factory air intake box, taking advantage of the dense, cool airflow that the factory location provides. At the heart of these systems is Airaid's Premium SynthaFlow series high-flow filter, which increases airflow significantly over the stock assembly. For an easy fit and great airflow, you can trust Airaid.
Warranty
Results 1-20 of 35
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | FX2 |
| Beginning Year | | 2010 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | FX4 |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2010 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | PLATINUM |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | STX |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | SVT RAPTOR |
| Beginning Year | | 2010 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | SVT RAPTOR |
| Beginning Year | | 2010 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 6.2 |
| CID | | 379 |
| Engine Size | | 6.2L/379 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-150 |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2009 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | FX4 |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2009 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | FX4 |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2009 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | HARLEY-DAVIDSON EDITION |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2009 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2010 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number AID-400-226.
Results 1-4 of 4
Air Filter Cleaner/Oil, Red, 12 oz., Pump/8 oz. Squeeze Bottle, Kit
Part Number:
AID-790-550
Estimated Ship Date: Today
Air Filter Cleaner/Oil, 8 oz. Pump/6.25 oz. Aerosol, Kit
Part Number:
AID-790-551
Estimated Ship Date: Today
Air Filter Cleaner, 12 oz. Pump, Each
Part Number:
AID-790-554
Estimated Ship Date: Today
Air Filter Oil, 6.25 oz. Aerosol, Each
Part Number:
AID-790-556
Estimated Ship Date: Today
Repair Parts: Components of AID-400-226 that may require future replacement due to normal wear and tear.
Results 1-1 of 1
Air Filter
Part Number:
AID-720-473
Estimated Ship Date: 6/7/2012