Being a value-conscience consumer doesn't mean giving up engine power. With aFe Stage 1 Pro Dry S air intake systems you'll gain noticeable low-end torque with improved horsepower at the best bargain for your budget. Not just another group of air filters, these in-house designed air intake systems will enhance your vehicles performance by replacing your restrictive stock air box with a one-piece, 16 gauge powdercoated heat shield and open element. These Stage 1 systems feature convenient Pro Dry S air filters--two layers of washable/reusable oil-free synthetic media offering easy maintenance and significant airflow. You retain your stock intake tube so in less than an hour you can bolt on increased airflow and efficiency. The enthusiasts at aFe are passionate about putting power under your hood, no matter what you can afford. Get economy and performance with aFe Stage 1 Pro Dry S air intake systems.
Warranty
Results 1-14 of 14
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | KING RANCH |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-550 SUPER DUTY |
| Submodel | | LARIAT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-550 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-550 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V10 |
| Liter | | 6.8 |
| CID | | 415 |
| Engine Size | | 6.8L/415 |
| Engine Family | | Ford modular V10 |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number AFE-51-10301.
Results 1-5 of 5
Air Filter Wrap, Pre Filter, Nylon, Blue, Round, Each
Part Number:
AFE-28-10081
Estimated Ship Date: 6/7/2012
Air Filter Wrap, Pre Filter, Nylon, Red, Conical, Each
Part Number:
AFE-28-10082
Estimated Ship Date: 6/7/2012
Air Filter Wrap, Pre Filter, Nylon, Black, Conical, Each
Part Number:
AFE-28-10083
Estimated Ship Date: Tomorrow
Air Filter Wrap, Pre Filter, Nylon, Blue, Conical, Each
Part Number:
AFE-28-10084
Estimated Ship Date: Today
Air Filter Restore Kit, Two 12 oz. Bottles, Pump Style, Pair
Part Number:
AFE-90-59999
Estimated Ship Date: Today
Repair Parts: Components of AFE-51-10301 that may require future replacement due to normal wear and tear.
Results 1-1 of 1
Air Filter, Pro Dry Synthetic, Conical, 4.0 in. Inlet, 7.0 in. Length, 4.75 in. Top, 6.0 in. Bottom, Each
Part Number:
AFE-21-40011
Estimated Ship Date: Today