| |
| Brand | | AFE Power |
| Manufacturer's Part Number | | 49-43002 |
| Part Type | | Exhaust Systems |
| Product Line | | aFe Mach Force XP Exhaust Systems |
| Summit Racing Part Number | | AFE-49-43002 |
| UPC | | 802959494332 |
| | |
| System Material | | Stainless steel |
| Exit Quantity | | One |
| Exit Location | | Passenger side |
| System Finish | | Natural |
| System Style | | Turbo-back |
| Muffler Included | | Yes |
| Muffler Quantity | | One |
| Muffler Configuration | | Single inlet/Single outlet |
| Muffler Style | | Turbo |
| Exhaust Type | | Single |
| Hardware Included | | Yes |
| Inlet Quantity | | One |
| Intermediate Pipe Diameter (in) | | 4.000 in. |
| Tailpipe Diameter (in) | | 4.000 in. |
| Tip Included | | Yes |
| Tip Outlet Size | | 5.000 in. |
| Tip Quantity | | Single |
| Tip Shape | | Round |
| Tip Cut | | Slant |
| Tip Edge Style | | Rolled edge |
| Tip Material | | Stainless steel |
| Tip Finish | | Polished |
| Quantity | | Sold as a kit. |
| Notes | | Off-road system (no catalytic converter provision). |
| |
Breathe more life into your vehicle's performance with one of these aFe diesel exhaust systems. They're made from quality, mandrel-bent steel to ensure a stock fit. These kits are available in stainless or aluminized steel for a wide variety of popular diesel applications.
Warranty
Results 1-20 of 48
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Crew |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Extended |
| Truck Bed Length | | Short |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 4-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Standard |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 2-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Standard |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Automatic |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 2-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Standard |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | 4WD |
| Doors | | 2-door |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | F-250 SUPER DUTY |
| Beginning Year | | 1999 |
| Ending Year | | 2003 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 7.3 |
| CID | | 445 |
| Engine Size | | 7.3L/445 |
| Engine Family | | Powerstroke diesel |
| Truck Cab | | Standard |
| Truck Bed Length | | Long |
| Transmission | | Manual |
| Drivetrain | | RWD |
| Doors | | 2-door |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number AFE-49-43002.
Results 1-1 of 1
Air Intake, Stage 2, Ford, Excursion, F-250, F-350, F-450, F-550, 7.3L, Powerstroke Diesel, Kit
Part Number:
AFE-54-10192
Estimated Ship Date: Today