Designed to deliver more horsepower and torque, these aFe SilverBullet throttle body spacers make an excellent addition to your vehicle. They are precision-machined from T-6061 billet aluminum to exacting specifications to provide optimal performance. The combination serrated/helix design creates turbulence so that the air/fuel charge is thoroughly mixed for a complete burn. Their specially designed serrated edge will reduce the whistle sound normally associated with throttle body spacers. The aFe SilverBullet throttle body spacers increase the volume between the throttle and cylinder, improving volumetric efficiency. Best of all, they are 50-state legal, so you can install them without affecting any emission laws. Combine one of the aFe SilverBullet throttle body spacers with an aFe air intake, and you'll feel the difference in power and performance.
Warranty
Results 1-20 of 20
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Beginning Year | | 2000 |
| Ending Year | | 2001 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 287 |
| Engine Size | | 4.7L/287 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Submodel | | LARAMIE |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Submodel | | SLT |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Submodel | | SPORT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Submodel | | ST |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Submodel | | SXT |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Submodel | | TRX |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DAKOTA |
| Submodel | | TRX4 |
| Beginning Year | | 2008 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Beginning Year | | 2000 |
| Ending Year | | 2001 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 287 |
| Engine Size | | 4.7L/287 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Beginning Year | | 2002 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.7 |
| CID | | 345 |
| Engine Size | | 5.7L/345 |
| Engine Family | | Mopar Hemi V8 Modular |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Submodel | | ADVENTURER |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Submodel | | ADVENTURER |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.7 |
| CID | | 345 |
| Engine Size | | 5.7L/345 |
| Engine Family | | Mopar Hemi V8 Modular |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Submodel | | LIMITED |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Submodel | | LIMITED |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.7 |
| CID | | 345 |
| Engine Size | | 5.7L/345 |
| Engine Family | | Mopar Hemi V8 Modular |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Submodel | | SLT |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Submodel | | SLT |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.7 |
| CID | | 345 |
| Engine Size | | 5.7L/345 |
| Engine Family | | Mopar Hemi V8 Modular |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Submodel | | SXT |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2008 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.7 |
| CID | | 285 |
| Engine Size | | 4.7L/285 |
| Engine Family | | Mopar modular V8 |
| |
| |
| Make | | DODGE |
| Model | | DURANGO |
| Submodel | | SXT |
| Beginning Year | | 2007 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.7 |
| CID | | 345 |
| Engine Size | | 5.7L/345 |
| Engine Family | | Mopar Hemi V8 Modular |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number AFE-46-32003.
Results 1-1 of 1
Air Intake, Stage 2, Dodge, Durango, 4.7/5.7L, Kit
Part Number:
AFE-54-10622
Estimated Ship Date: 6/7/2012