| |
| Brand | | ACCEL |
| Manufacturer's Part Number | | 140036 |
| Part Type | | Ignition Coils |
| Product Line | | ACCEL Super Coils |
| Summit Racing Part Number | | ACC-140036 |
| UPC | | 743047823576 |
| | |
| Coil Wire Attachment | | Female/Socket |
| Coil Style | | Coil pack |
| Coil Internal Construction | | Epoxy |
| Coil Color | | Black/Yellow |
| Mounting Bracket Included | | Yes |
| Coil Wire Included | | No |
| Ballast Resistor Included | | No |
| Coil Shape | | Rectangular |
| Quantity | | Sold individually. |
| Notes | | This is a replacement coil pack for vehicles with the vertical wiring harness connector only. This will not fit vehicles with direct fire, coil-on plug ignition systems. |
| |
ACCEL's Super Coils are engineered for a faster rise time and a longer spark duration. They produce higher spark energy for increased performance.
Warranty
Results 1-20 of 161
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1989 |
| Ending Year | | 1997 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 3.0 |
| CID | | 182 |
| Engine Size | | 3.0L/182 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1997 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | Base 4WD |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1995 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | EDDIE BAUER |
| Beginning Year | | 1989 |
| Ending Year | | 1991 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 3.0 |
| CID | | 182 |
| Engine Size | | 3.0L/182 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | EDDIE BAUER |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | Eddie Bauer 4WD |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | Eddie Bauer E4WD |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 1989 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 3.0 |
| CID | | 182 |
| Engine Size | | 3.0L/182 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL 4WD |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL E4WD |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL Plus |
| Beginning Year | | 1989 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 3.0 |
| CID | | 182 |
| Engine Size | | 3.0L/182 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL Plus |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL Plus 4WD |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL Plus E4WD |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL Sport |
| Beginning Year | | 1991 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 3.0 |
| CID | | 182 |
| Engine Size | | 3.0L/182 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XL Sport |
| Beginning Year | | 1991 |
| Ending Year | | 1994 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 1989 |
| Ending Year | | 1997 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 3.0 |
| CID | | 182 |
| Engine Size | | 3.0L/182 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1997 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | AEROSTAR |
| Submodel | | XLT 4WD |
| Beginning Year | | 1990 |
| Ending Year | | 1997 |
| Engine Type | | V6 |
| Liter | | 4.0 |
| CID | | 245 |
| Engine Size | | 4.0L/245 |
| Engine Family | | Ford V6 |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number ACC-140036.
Results 1-2 of 2
Loctite Dielectric Grease, 0.33 oz
Part Number:
LCT-37534
Estimated Ship Date: Today
Dielectric Grease, Spark Guard, 1/2 oz., Each
Part Number:
MSD-8804
Estimated Ship Date: Today