| |
| Brand | | ACCEL |
| Manufacturer's Part Number | | 140033 |
| Part Type | | Ignition Coils |
| Product Line | | ACCEL Super Coils |
| Summit Racing Part Number | | ACC-140033 |
| UPC | | 743047105863 |
| | |
| Coil Wire Attachment | | Female/Socket |
| Coil Style | | Coil pack |
| Primary Resistance | | 0.500 ohms |
| Coil Internal Construction | | Epoxy |
| Coil Color | | Yellow |
| Turns Ratio | | 68:1 |
| Secondary Resistance | | 5.43K ohms |
| Inductance | | 1.5 mH |
| Mounting Bracket Included | | No |
| Coil Wire Included | | No |
| Ballast Resistor Included | | No |
| Coil Shape | | Round |
| Quantity | | Sold individually. |
| Notes | | Fits 3-valve engines only. |
| |
ACCEL's Super Coils are engineered for a faster rise time and a longer spark duration. They produce higher spark energy for increased performance.
Warranty
Results 1-20 of 122
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | LX |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | LX SPORT |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | POLICE INTERCEPTOR |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | S |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | CROWN VICTORIA |
| Submodel | | SPECIAL EDITION |
| Beginning Year | | 2005 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-150 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-150 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-250 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-250 |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XL |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-350 SUPER DUTY |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2007 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2004 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | E-450 SUPER DUTY |
| Submodel | | BASE |
| Beginning Year | | 2006 |
| Ending Year | | 2006 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXCURSION |
| Submodel | | EDDIE BAUER |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXCURSION |
| Submodel | | LIMITED |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXCURSION |
| Submodel | | XLS |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2004 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXCURSION |
| Submodel | | XLT |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2005 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 5.4 |
| CID | | 330 |
| Engine Size | | 5.4L/330 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
| |
| Universal | | No |
| Make | | FORD |
| Model | | EXPEDITION |
| Submodel | | EDDIE BAUER |
| Beginning Year | | 2004 |
| Ending Year | | 2004 |
| Engine Type | | V8 |
| Liter | | 4.6 |
| CID | | 281 |
| Engine Size | | 4.6L/281 |
| Engine Family | | Ford modular V8 |
| |
Suggested Parts: Parts that may improve the performance or installation of part number ACC-140033.
Results 1-2 of 2
Loctite Dielectric Grease, 0.33 oz
Part Number:
LCT-37534
Estimated Ship Date: Today
Dielectric Grease, Spark Guard, 1/2 oz., Each
Part Number:
MSD-8804
Estimated Ship Date: Today